型 號 | RTU-38 | RTU-58 | RTU-78 |
---|---|---|---|
參 考 產 能 (PC+ABS) | 200~300 Kg/h | 600~800 Kg/h | 1200~1500 Kg/h |
安 裝 尺 寸 (M)(LxWxH) | 9.2 x 1.3 x 1.8 | 12.5 x 1.5 x 1.9 | 15.2 x 1.5 x 2 |
機 械 總 重 | 2400 kg | 4000 kg | 5800 kg |
螺 桿 直 徑 | Ø39 | Ø58 | Ø78 |
---|---|---|---|
長 徑 比 | 38~44 : 1 | 42 : 1 | 42 : 1 |
主 馬 達 (AC) | 75HP 東元 | 175HP 東元 | 375HP 東元 |
VF-變頻器驅動 | VF-變頻器驅動 | VF-變頻器驅動 | |
齒 輪 箱 | 齒輪材質 : 20CrNiMoA /滲碳淬火 | ||
齒輪油冷卻系統: 熱交換器 / 齒輪油過濾 | |||
PID 溫 控 裝 置 | 7 組 | 7 組 | 7 組 |
料 管 冷 卻 系 統 | 水冷循環系統 | 水冷循環系統 | 水冷循環系統 |
(自 動 啟 動) | (自 動 啟 動) | (自 動 啟 動) | |
螺 桿 材 質 / 表 面 處 理 | W6Mo5Gr4V2 , 真空熱處理 | ||
料 管 材 質 | SKD - 外8型整體套 / 真空熱處理 | ||
模 頭 換 網 | 油壓式 | 油壓式 | 油壓式 |
機 器 尺 寸 (mm) | 3620 x 1070 x 1800 | 5020 x 1160 x 1950 | 6440 x 1310 x 2050 |
減速機馬達 | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP |
---|---|---|---|
VF - 變頻器驅動 | VF - 變頻器驅動 | VF - 變頻器驅動 | |
減速機減速比 | 50 : 1 | 60 : 1 | 60 : 1 |
減速機螺桿 | Ø70 | Ø90 | Ø94 |
漏斗容量 | 60~100 Kg | 90~150 Kg | 90~150 Kg |
機器尺寸(mm) | 600 x 600 x 920 | 730 x 730 x 1050 | 730 x 730 x 1050 |
脫水機馬達 | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
---|---|---|---|
水汞馬達 | 2 HP | 3 HP | 5 HP |
輸送水管 | 直徑50 | 直徑65 | 直徑65 |
板式熱交器 | 116 x 160 x 286mm | 116 x 160 x 286mm | 116 x 160 x 286mm |
凍水機馬達 | 30HP | 50HP | 70HP |
機器尺寸(mm) | 2550 x 700 x 2080 | 2550 x 700 x 2080 | 2550 x 700 x 2080 |
馬達 | 5 HP | 5 HP | 7.5 HP |
---|---|---|---|
VF - 變頻器驅動 | VF - 變頻器驅動 | VF - 變頻器驅動 | |
切刀材質 | 合金刀x 5片刀1把(更換式) | 合金刀x 5片刀1把(更換式) | 合金刀x 5片刀1把(更換式) |
模面材質 | 鎢鋼 | 鎢鋼 | 鎢鋼 |
模頭 | 雙流道模面切模頭(網徑97) 附送賽特壓力傳感器: PT124-50mpa |
雙流道模面切模頭(網徑121) |
雙流道模面切模頭(網徑170) |
型 號 | RTU-38 | RTU-58 | RTU-78 |
---|---|---|---|
(1) 真空機 : | |||
馬達 / 轉速 | 3HP / 1750 rpm | 5 HP / 1750 rpm | 5 HP / 1750 rpm |
液封水量 | 6公升 / 分鐘 |
振動馬達 | 1/4HP x 2 組 | ||
---|---|---|---|
篩網 | 上層 Ø 6mm / 下層 2mm x 20L / #304不鏽鋼 | ||
儲料桶 | 容量 : 620 公升 / 不鏽鋼 | ||
送料馬達 | 3 KW | ||
機器尺寸 (mm) | 1400 x 1100 x 2800 | ||
機器重量 | 300 Kg |